Statistics for Evaluación de experiencia de usuario en interfaces móviles creadas con herramientas de diseño basadas en inteligencia artificial explicativa
Total visits
| views | |
|---|---|
| Evaluación de experiencia de usuario en interfaces móviles creadas con herramientas de diseño basadas en inteligencia artificial explicativa | 35 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 13 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900288267.pdf | 22 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 24 |
| Peru | 6 |
| Ecuador | 3 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 8 |
| Valparaíso | 7 |
| Lima | 3 |
| Lo Prado | 3 |
| Independencia | 2 |
| Peñalolén | 2 |
| Rancagua | 2 |
| San Antonio | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Milagro | 1 |
| Providencia | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
