Statistics for Proyecto de sistema de control para motobombas en edificio Los Pelícanos
Total visits
| views | |
|---|---|
| Proyecto de sistema de control para motobombas en edificio Los Pelícanos | 13 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 13 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900290027.pdf | 6 |
| TT_NEHEMÍAS_RODRÍGUEZ.docx | 2 |
| CONSTANCIA_DE_VALIDACIÓN_Y_CONFIDENCIALIDAD_DE_MONOGRAFÍA_A_REPOSITORIO_ACADÉMICO.docx | 1 |
| CONSTANCIA_DE_VALIDACIÓN_Y_CONFIDENCIALIDAD_DE_MONOGRAFÍA_A_REPOSITORIO_ACADÉMICO.docx | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 13 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Valparaíso | 9 |
| Viña del Mar | 4 |
