Statistics for Impacto del fast fashion en el comportamiento de consumidores: percepción de sostenibilidad e influencia de las redes sociales
Total visits
| views | |
|---|---|
| Impacto del fast fashion en el comportamiento de consumidores: percepción de sostenibilidad e influencia de las redes sociales | 217 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 51 |
| September 2025 | 47 |
| October 2025 | 43 |
| November 2025 | 51 |
| December 2025 | 21 |
| January 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900288143.pdf | 100 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 117 |
| Mexico | 23 |
| Argentina | 18 |
| Colombia | 17 |
| Peru | 13 |
| Ecuador | 10 |
| Costa Rica | 6 |
| Puerto Rico | 4 |
| Spain | 3 |
| Guatemala | 2 |
| United States | 2 |
| Germany | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 17 |
| San Antonio | 14 |
| Valparaíso | 13 |
| Lo Prado | 12 |
| Concepción | 8 |
| Providencia | 7 |
| Puente Alto | 7 |
| Santiago de Cali | 7 |
| Bogotá | 6 |
| Salto | 5 |
| Allen | 4 |
| Funes | 4 |
| Las Condes | 4 |
| Morovis | 4 |
| San Isidro | 4 |
| Arica | 3 |
| Chillán | 3 |
| La Puntilla | 3 |
| Llano Chico | 3 |
| Medellín | 3 |
| Morelia (Plan de Ayala) | 3 |
| Saltillo | 3 |
| Temuco | 3 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 3 |
| Viña del Mar | 3 |
| Aguascalientes | 2 |
| Antofagasta | 2 |
| Batalla Nacional | 2 |
| Bulnes | 2 |
| Calle Blancos | 2 |
| Comité del Pueblo | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Curicó | 2 |
| Curridabat | 2 |
| Ensenada | 2 |
| Ituzaingó | 2 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 2 |
| Petapa | 2 |
| Quintero | 2 |
| San Pedro | 2 |
| Sterling | 2 |
| Villarrica | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Breña | 1 |
| Buin | 1 |
| Castro | 1 |
| Chicureo | 1 |
| Colonia Aquiles Córdoba Morán | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Cusco | 1 |
| El Monte | 1 |
| El Tabo | 1 |
| Francisco Zarco | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Graneros | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Gómez Farías | 1 |
| Independencia | 1 |
| La Ermita | 1 |
| La Pintana | 1 |
| La Serena | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Mexico City (Manantial Peña Pobre) | 1 |
| Mexico City (San Lorenzo Atemoaya) | 1 |
| Monterrey (Colinas del Sur) | 1 |
| Nuevo Laredo | 1 |
| Puerto Vallarta | 1 |
| Rancagua | 1 |
| Rosario | 1 |
| Río Bueno | 1 |
| San Felipe | 1 |
| San Miguel Ajusco | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Santoña | 1 |
| Singapore | 1 |
| Talca | 1 |
| Toluca | 1 |
| Vallenar | 1 |
