Statistics for Optimización del control de costos de una empresa constructora mediante sistemas de información
Total visits
| views | |
|---|---|
| Optimización del control de costos de una empresa constructora mediante sistemas de información | 68 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 3 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 14 |
| May 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900288041.pdf | 62 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 31 |
| Peru | 25 |
| United States | 5 |
| Singapore | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| China | 1 |
| Colombia | 1 |
| Mexico | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Chaclacayo | 7 |
| Valparaíso | 6 |
| Las Condes | 4 |
| Curicó | 3 |
| Lima (Santa Catalina) | 3 |
| Providencia | 3 |
| Santiago | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Chimbote | 2 |
| La Legua - San Jacinto | 2 |
| Lo Prado | 2 |
| Ollagüe | 2 |
| Osorno | 2 |
| Quilicura | 2 |
| Richmond | 2 |
| Singapore | 2 |
| Viña del Mar | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbarongo | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| El Porvenir | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1 |
| La Unión | 1 |
| Luis Moya | 1 |
| North Charleston | 1 |
| Puerto Natales | 1 |
| Rancagua | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Sterling | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Villa Alemana | 1 |
