Statistics for Rediseño de prótesis de mano con sistema de agarre adaptativo, para uso general para personas que presentan amputación a nivel de desarticulación de la muñeca
Total visits
| views | |
|---|---|
| Rediseño de prótesis de mano con sistema de agarre adaptativo, para uso general para personas que presentan amputación a nivel de desarticulación de la muñeca | 16 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 3 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 13 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560902039172UTFSM.pdf | 14 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Canada | 2 |
| Chile | 2 |
| Colombia | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| United States | 2 |
| South Africa | 2 |
| Australia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Spain | 1 |
| Netherlands | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Centurion | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Toronto | 2 |
| Tunja | 2 |
| Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost) | 1 |
| Calle Larga | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Madrid | 1 |
| Melbourne | 1 |
| New York | 1 |
| Santiago | 1 |
| São Paulo | 1 |
