Statistics for Producción de péptidos antioxidantes liofilizados para la aplicación en pechugas de pollo
Total visits
| views | |
|---|---|
| Producción de péptidos antioxidantes liofilizados para la aplicación en pechugas de pollo | 24 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 3 |
| January 2026 | 6 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900288927.pdf | 9 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 17 |
| Spain | 2 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Turkey | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Valparaíso | 6 |
| Las Condes | 4 |
| Viña del Mar | 4 |
| Aguadulce | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Costacabana | 1 |
| Coyhaique | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Piura | 1 |
| Providencia | 1 |
| Tucumcari | 1 |
