Statistics for Preferencias y caracterización del consumidor de café de especialidad en Santiago.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Preferencias y caracterización del consumidor de café de especialidad en Santiago. | 144 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 76 |
| September 2026 | 35 |
| October 2026 | 33 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 110 |
| Colombia | 8 |
| Honduras | 7 |
| Bolivia | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Mexico | 5 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Peru | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santiago | 20 |
| Providencia | 16 |
| Antofagasta | 7 |
| Maipú | 6 |
| Renca | 6 |
| El Lolo | 5 |
| El Rosario | 5 |
| La Puntilla | 5 |
| Peñalolén | 5 |
| Rancagua | 4 |
| Antuco | 3 |
| Arjona | 3 |
| Curicó | 3 |
| La Paz | 3 |
| Lo Prado | 3 |
| Melipilla | 3 |
| Quilicura | 3 |
| San Bernardo | 3 |
| Talca | 3 |
| Temuco | 3 |
| Chulumani | 2 |
| Garzón | 2 |
| Maullín | 2 |
| Osorno | 2 |
| Port Montt | 2 |
| San Clemente | 2 |
| Villa Alemana | 2 |
| Armenia | 1 |
| Caldera | 1 |
| Cali | 1 |
| Calle Larga | 1 |
| Chicureo | 1 |
| Chinchiná | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Danlí | 1 |
| Fresia | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| La Serena | 1 |
| La Unión | 1 |
| Los Andes | 1 |
| Los Lagos | 1 |
| Olivar | 1 |
| Ovalle | 1 |
| Punta Arenas | 1 |
| San Jose | 1 |
| San Sebastián | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
| Yaguacire | 1 |
