Statistics for Estudio técnico-económico del proceso de electrocoagulación para la remoción de arsénico desde aguas naturales
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio técnico-económico del proceso de electrocoagulación para la remoción de arsénico desde aguas naturales | 36 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 8 |
| February 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900285900.pdf | 33 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 14 |
| United States | 5 |
| Peru | 3 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 5 |
| Viña del Mar | 3 |
| Antofagasta | 2 |
| Ciudad Satelite | 2 |
| Concepción | 2 |
| Calama | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Providencia | 1 |
| Quilpué | 1 |
| Santiago | 1 |
| Singapore | 1 |
| Talca | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Valparaíso | 1 |
