Statistics for Análisis de las preferencias del consumidor de microtransacciones en videojuegos gratis.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Análisis de las preferencias del consumidor de microtransacciones en videojuegos gratis. | 270 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 12 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 8 |
| January 2026 | 196 |
| February 2026 | 20 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900283100.pdf | 73 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 69 |
| Peru | 45 |
| United States | 33 |
| Chile | 28 |
| Spain | 24 |
| Colombia | 21 |
| Ecuador | 16 |
| Argentina | 12 |
| Guatemala | 5 |
| Bolivia | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Honduras | 3 |
| Paraguay | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Italy | 1 |
| Panama | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Sterling | 31 |
| Guayaquil | 11 |
| Surquillo | 11 |
| Santiago | 8 |
| Hualmay | 5 |
| Trujillo | 5 |
| Carabayllo | 4 |
| Chalco | 4 |
| Madrid | 4 |
| Valparaíso | 4 |
| Bogotá | 3 |
| General La Madrid | 3 |
| Granadero Baigorria | 3 |
| Independencia | 3 |
| La Estrella | 3 |
| Lo Prado | 3 |
| Puerto Colombia | 3 |
| Puno | 3 |
| San Luis | 3 |
| Tijuana | 3 |
| Achocalla | 2 |
| Azcapotzalco | 2 |
| Benito Juarez | 2 |
| Caaguazú | 2 |
| Calella | 2 |
| Coatepec | 2 |
| Coyoacán | 2 |
| El Romeral | 2 |
| Fraccionamiento la Noria | 2 |
| Fuenlabrada | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Lagunilla | 2 |
| Miguel Hidalgo | 2 |
| Ovalle | 2 |
| Patarrá | 2 |
| San Cristóbal de las Casas | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| San José Xicohténcatl | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Villa de la Paz | 2 |
| Villanueva de Castellón | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Almolonga | 1 |
| Armenia | 1 |
| Ayutuxtepeque | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barranca | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Benavente | 1 |
| Bogotá (Suba) | 1 |
| Bosques de San Pedro | 1 |
| Buena Vista | 1 |
| Buenavista | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cali | 1 |
| Campestre las Palomas [Fraccionamiento] | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Castro Urdiales | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chillán | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Chiquimula | 1 |
| Ciudad López Mateos | 1 |
| Colima | 1 |
| Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | 1 |
| Collipulli | 1 |
| Colonia el Salado | 1 |
| Concón | 1 |
| Cota | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Ejido del Tejocote | 1 |
| Envigado | 1 |
| Francisco Zarco | 1 |
| Fuengirola | 1 |
| General Alvear | 1 |
| Getafe | 1 |
| Guacamayas | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guatemala City (Zone 16) | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Gómez Palacio | 1 |
| Halachó | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Imperial | 1 |
| Iztacalco | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jojutla | 1 |
| José C. Paz | 1 |
| La Ceja | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Pintana | 1 |
| La Serena | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Macuspana | 1 |
| Magdalena Contreras | 1 |
| Maipú | 1 |
| Marbella | 1 |
| Martorell | 1 |
| Medina | 1 |
| Mexico City (Ampliación Granada) | 1 |
