Statistics for DETECCIÓN DE UN OBJETO POR VISIÓN ARTIFICIAL
Total visits
| views | |
|---|---|
| DETECCIÓN DE UN OBJETO POR VISIÓN ARTIFICIAL | 14 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 12 |
| December 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 4 |
| Colombia | 3 |
| Mexico | 3 |
| Bolivia | 1 |
| Peru | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Chilapa de Álvarez | 3 |
| Viña del Mar | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Ciudad Satelite | 1 |
| Florencia | 1 |
| La Paz | 1 |
| Talcahuano | 1 |
