Statistics for Estudio de factibilidad técnico-económico para la recuperación de tierras raras desde cenizas volantes de carbón mineral mediante un proceso integrado de biolixiviación y electroprecipitación
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudio de factibilidad técnico-económico para la recuperación de tierras raras desde cenizas volantes de carbón mineral mediante un proceso integrado de biolixiviación y electroprecipitación | 18 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 6 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 12 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560900291457pdf | 17 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 10 |
| United States | 2 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| Italy | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Providencia | 4 |
| Antofagasta | 3 |
| Amsterdam (Westpoort) | 1 |
| Boston | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Llaillay | 1 |
| Molina | 1 |
| Paris | 1 |
| Rome | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Javier | 1 |
| Singapore | 1 |
