Statistics for ESTUDIO ERGONOMICO EN PUESTO DE TRABAJO DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAS
Total visits
| views | |
|---|---|
| ESTUDIO ERGONOMICO EN PUESTO DE TRABAJO DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADAS | 39 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 9 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 11 |
| April 2026 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 3560901062104UTFSM.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 12 |
| Chile | 9 |
| Bolivia | 8 |
| Colombia | 3 |
| Ecuador | 3 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Carabayllo | 5 |
| La Paz | 4 |
| Pilcomayo | 4 |
| Uyuni | 4 |
| Buenaventura | 3 |
| Huaraz | 3 |
| La Serena | 3 |
| La Troncal | 2 |
| Temuco | 2 |
| Concepción | 1 |
| Los Vilos | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tababela | 1 |
| Valdivia | 1 |
