Statistics for Tesis USM
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tesis USM | 2261 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 666 |
| September 2026 | 687 |
| October 2026 | 552 |
| November 2026 | 356 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 2175 |
| Peru | 23 |
| Italy | 15 |
| United States | 10 |
| Mexico | 8 |
| Argentina | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Austria | 2 |
| Colombia | 2 |
| France | 2 |
| Thailand | 2 |
| Belgium | 1 |
| Brazil | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Valparaíso | 351 |
| Santiago | 291 |
| Viña del Mar | 225 |
| Providencia | 146 |
| Villa Alemana | 87 |
| Peñalolén | 59 |
| Lo Prado | 53 |
| Quilicura | 50 |
| Antofagasta | 45 |
| La Pintana | 44 |
| Puente Alto | 40 |
| Huechuraba | 36 |
| Maipú | 36 |
| San Pedro de la Paz | 35 |
| Las Condes | 33 |
| Hualpén | 31 |
| Quilpué | 29 |
| Concón | 26 |
| Calama | 23 |
| Concepción | 23 |
| Melipilla | 20 |
| Rancagua | 20 |
| Quintero | 15 |
| Renca | 15 |
| Colina | 14 |
| Padre Hurtado | 14 |
| San Bernardo | 14 |
| Chicureo | 13 |
| Alto Hospicio | 12 |
| Quillota | 12 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 11 |
| Lequio Tanaro | 11 |
| Nogales | 11 |
| Parral | 11 |
| Buin | 10 |
| Chillan | 10 |
| Illapel | 10 |
| Port Montt | 10 |
| Talca | 10 |
| La Serena | 9 |
| Punta Arenas | 9 |
| San Felipe | 9 |
| Talcahuano | 9 |
| Chiguayante | 8 |
| Iquique | 8 |
| Rauco | 8 |
| San Esteban | 8 |
| Lampa | 7 |
| Linares | 7 |
| Llaillay | 7 |
| Romeral | 7 |
| Temuco | 7 |
| Teodoro Schmidt | 7 |
| Valdivia | 6 |
| Algarrobo | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Copiapó | 5 |
| El Quisco | 5 |
| Independencia | 5 |
| San Antonio | 5 |
| Limache | 4 |
| Los Andes | 4 |
| Pencahue | 4 |
| Peñaflor | 4 |
| Platón Sánchez | 4 |
| San Carlos | 4 |
| Santo Domingo | 4 |
| Taltal | 4 |
| Achocalla | 3 |
| Arica | 3 |
| Boardman | 3 |
| Calbuco | 3 |
| Cartagena | 3 |
| Casablanca | 3 |
| Chillán Viejo | 3 |
| Cochamó | 3 |
| Constitución | 3 |
| Coquimbo | 3 |
| Coronel | 3 |
| Curacaví | 3 |
| Curarrehue | 3 |
| Isla de Maipo | 3 |
| Las Condes (Barrio El Golf) | 3 |
| Lincán | 3 |
| Milan | 3 |
| Perquenco | 3 |
| San José de Maipo | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Santa Juana | 3 |
| Ancud | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Cabrero | 2 |
| Caracas | 2 |
| Chanavayita | 2 |
| Chimbarongo | 2 |
| El Monte | 2 |
| El Tabo | 2 |
| Las Animas | 2 |
| Los Lagos | 2 |
| Macul | 2 |
