Statistics for Tesis Técnico Universitario de Acceso Interno
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tesis Técnico Universitario de Acceso Interno | 331 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 37 |
| May 2025 | 35 |
| June 2025 | 38 |
| July 2025 | 25 |
| August 2025 | 20 |
| September 2025 | 43 |
| October 2025 | 59 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 58 |
| Peru | 38 |
| Mexico | 19 |
| Colombia | 6 |
| Guatemala | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Argentina | 2 |
| Spain | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Providencia | 10 |
| Santiago | 6 |
| Antofagasta | 4 |
| Lo Prado | 4 |
| Talcahuano | 4 |
| Concepción | 3 |
| Jesus Maria | 3 |
| Lima | 3 |
| Puente Alto | 3 |
| Punta Hermosa | 3 |
| Valle Dorado Dos Mil | 3 |
| Valparaíso | 3 |
| Villa Nueva | 3 |
| Boca del Río | 2 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 2 |
| Coronel | 2 |
| Coyhaique | 2 |
| Fraccionamiento Misión de San Javier | 2 |
| La Esperanza | 2 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 2 |
| Neuquén | 2 |
| Oruro | 2 |
| San Fernando | 2 |
| San José Tenería (Tenería) | 2 |
| San Marcos | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Viña del Mar | 2 |
| Achocalla | 1 |
| Alto Hospicio | 1 |
| Arica | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 1 |
| Callayuc | 1 |
| Cartago | 1 |
| Casma | 1 |
| Castellar del Vallès | 1 |
| Cayma | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Chordeleg | 1 |
| Copiapó | 1 |
| Curicó | 1 |
| Dalcahue | 1 |
| Delicias | 1 |
| Ejido Javier Rojo Gómez | 1 |
| El Triunfo ( El Cruce) | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Ica | 1 |
| Insculas | 1 |
| Iquitos | 1 |
| La Noria | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Llano Chico | 1 |
| Los Ángeles | 1 |
| Machalí | 1 |
| Managua | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Nueva Imperial | 1 |
| Nuevo Imperial | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Paita | 1 |
| Palianñuñas | 1 |
| Palmira | 1 |
| Piura | 1 |
| Pucallpa | 1 |
| Quillota | 1 |
| Quilpué | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Salina Cruz | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Borja | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Sant Adrià de Besòs | 1 |
| Santa María | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo Tehuantepec | 1 |
| Selva Alegre | 1 |
| Sierra Gorda | 1 |
| Soacha | 1 |
| Talara | 1 |
| Talca | 1 |
| Tampochocho | 1 |
| Valdivia | 1 |
| Vallenar | 1 |
| Victor Raul | 1 |
| Zona Urbana Ejido Isla Mujeres | 1 |
