Statistics for Tesis Técnico Universitario de Acceso Interno
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tesis Técnico Universitario de Acceso Interno | 876 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 95 |
| December 2025 | 79 |
| January 2026 | 54 |
| February 2026 | 45 |
| March 2026 | 93 |
| April 2026 | 105 |
| May 2026 | 72 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 356 |
| Peru | 129 |
| Mexico | 64 |
| Bolivia | 26 |
| Ecuador | 26 |
| Colombia | 20 |
| Guatemala | 11 |
| Spain | 10 |
| Argentina | 9 |
| Paraguay | 4 |
| United States | 4 |
| Canada | 3 |
| Costa Rica | 3 |
| Panama | 3 |
| Brazil | 2 |
| Germany | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Angola | 1 |
| Australia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Ghana | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Uruguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Providencia | 54 |
| Santiago | 50 |
| Lo Prado | 17 |
| Valparaíso | 16 |
| Concepción | 13 |
| Independencia | 13 |
| Viña del Mar | 12 |
| Las Condes | 10 |
| Puente Alto | 10 |
| Antofagasta | 9 |
| San Francisco De Borja | 8 |
| Talcahuano | 8 |
| La Pintana | 7 |
| Oruro | 7 |
| Quilpué | 7 |
| Loncoche | 6 |
| Peñalolén | 6 |
| Potosí | 6 |
| Quito | 6 |
| Jesus Maria | 5 |
| Santa María | 5 |
| Arica | 4 |
| Calama | 4 |
| Colonia Gustavo Baz Prada | 4 |
| Coronel | 4 |
| Cotoca | 4 |
| Iquique | 4 |
| Lampa | 4 |
| Los Ángeles | 4 |
| Sicuani | 4 |
| Valdivia | 4 |
| Ventanilla | 4 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 4 |
| Alto Hospicio | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Chiguayante | 3 |
| Chilca | 3 |
| Chinchiná | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Curicó | 3 |
| Fraccionamiento Misión de San Javier | 3 |
| Futaleufú | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Lima | 3 |
| Llanquihue | 3 |
| Lota | 3 |
| Palianñuñas | 3 |
| Port Montt | 3 |
| Punta Hermosa | 3 |
| Rancagua | 3 |
| Rauco | 3 |
| San Bernardo | 3 |
| San Francisco de Mostazal | 3 |
| San Isidro | 3 |
| San Pedro de la Paz | 3 |
| Sinincay | 3 |
| Talca | 3 |
| Temuco | 3 |
| Tumbes | 3 |
| Valle Dorado Dos Mil | 3 |
| Versalles | 3 |
| Villa Nueva | 3 |
| Yecla | 3 |
| Achocalla | 2 |
| Agua Fría | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Boca del Río | 2 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 2 |
| Buin | 2 |
| Camaná | 2 |
| Campeche | 2 |
| Casma | 2 |
| Cayma | 2 |
| Chillán | 2 |
| Chimoré | 2 |
| Concón | 2 |
| Copiapó | 2 |
| Coyhaique | 2 |
| Delicias | 2 |
| Durango | 2 |
| Hamburg (Hamburg-Mitte) | 2 |
| Huechuraba | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Insculas | 2 |
| La Esperanza | 2 |
| La Santa Cruz | 2 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 2 |
| Limache | 2 |
| Llano Chico | 2 |
| Machalí | 2 |
| Maipú | 2 |
| Melipilla | 2 |
| Miraflores | 2 |
| Moyobamba | 2 |
| Neuquén | 2 |
| Nueva Imperial | 2 |
| Padre Hurtado | 2 |
| Paita | 2 |
