Statistics for Tesis de Postgrado Acceso Interno
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tesis de Postgrado Acceso Interno | 649 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 53 |
| November 2025 | 98 |
| December 2025 | 63 |
| January 2026 | 29 |
| February 2026 | 25 |
| March 2026 | 34 |
| April 2026 | 29 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 214 |
| Germany | 113 |
| Peru | 13 |
| Ecuador | 10 |
| Mexico | 8 |
| Guatemala | 6 |
| Japan | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Colombia | 5 |
| Dominican Republic | 5 |
| Argentina | 4 |
| Brazil | 2 |
| Spain | 2 |
| Honduras | 2 |
| China | 1 |
| Cuba | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bönningstedt | 69 |
| Santiago | 37 |
| Lo Prado | 35 |
| Bad Bramstedt | 28 |
| Valparaíso | 20 |
| Viña del Mar | 19 |
| Providencia | 16 |
| Hamburg (Bahrenfeld) | 14 |
| La Pintana | 8 |
| Las Condes | 8 |
| Antofagasta | 7 |
| Calama | 7 |
| Chiguayante | 7 |
| Minato-ku | 6 |
| Melipilla | 5 |
| Cartagena | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Maipú | 4 |
| Quito | 4 |
| Coquimbo | 3 |
| La Paz | 3 |
| La Serena | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Berlin | 2 |
| Callao | 2 |
| Concepción | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| León | 2 |
| Oruro | 2 |
| Petapa | 2 |
| Peñalolén | 2 |
| Puente Alto | 2 |
| Quilicura | 2 |
| Rauco | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santo Domingo Oeste | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Talcahuano | 2 |
| Villa Alemana | 2 |
| Antigua Guatemala | 1 |
| Arica | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Buin | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chamartin | 1 |
| Chicureo | 1 |
| Concón | 1 |
| Cuautla | 1 |
| Delegación Cuajimalpa de Morelos | 1 |
| Durango | 1 |
| Formosa | 1 |
| French Harbor | 1 |
| Havana | 1 |
| Huechuraba | 1 |
| Indaparapeo | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jinrongjie (Xicheng District) | 1 |
| La Unión | 1 |
| Lagos de Moreno | 1 |
| Las Animas | 1 |
| Llaillay | 1 |
| Llano Blanco | 1 |
| London (Royal Kensington and Chelsea) | 1 |
| Machalí | 1 |
| Mesquite | 1 |
| Moquegua | 1 |
| Olivos | 1 |
| Osorno | 1 |
| Ovalle | 1 |
| Port Montt | 1 |
| Puno | 1 |
| Quillota | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Quilpué | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Antonio | 1 |
| San Bernardo | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Marcos | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Santiago (Barrio El Golf) | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Sicuani | 1 |
| Singapore | 1 |
| Talara | 1 |
| Valdivia | 1 |
| Vallenar | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Villeneuve-d'Ascq | 1 |
