Statistics for Tesis de Postgrado Acceso Abierto
Total visits
| views | |
|---|---|
| Tesis de Postgrado Acceso Abierto | 492 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 57 |
| May 2025 | 58 |
| June 2025 | 34 |
| July 2025 | 48 |
| August 2025 | 32 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 35 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Chile | 94 |
| Peru | 13 |
| Spain | 6 |
| Bolivia | 2 |
| Colombia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| France | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Ireland | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Providencia | 16 |
| Valparaíso | 16 |
| Santiago | 15 |
| La Pintana | 8 |
| Calama | 7 |
| Independencia | 6 |
| Madrid | 6 |
| Viña del Mar | 6 |
| Antofagasta | 5 |
| Chiguayante | 5 |
| Selva Alegre | 4 |
| Lo Prado | 3 |
| Los Ángeles | 3 |
| La Paz | 2 |
| Port Montt | 2 |
| Villa Alemana | 2 |
| Coronel | 1 |
| Dublin | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Huechuraba | 1 |
| La Serena | 1 |
| Las Animas | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Machachi | 1 |
| Montería | 1 |
| Paris | 1 |
| Quilpué | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 1 |
