DESIGN, CONTROL AND ANALYSIS OF A NOVEL MULTILEVEL CONVERTER WITH REDUCED SWITCH COUNT
| dc.contributor.department | Departamento de Electrónica | |
| dc.contributor.guia | Perez Rodríguez, José | |
| dc.contributor.guia | Dieckerhoff, Sibylle | |
| dc.contributor.other | Kuoro Renaer, Samir | |
| dc.contributor.other | Pérez Leiva, Marcelo | |
| dc.contributor.other | Kennel, Ralph | |
| dc.coverage.spatial | Campus Casa Central Valparaíso | |
| dc.creator | Norambuena Valdivia, Margarita Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T17:38:16Z | |
| dc.date.available | 2024-09-13T17:38:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
| dc.description.abstract | Mehrstufige Wechselrichter werden bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt:Als Treiber für elektrische Antriebe, für die Energieumwandlung oder für die Erzeugungverteilter Netze. Die vorliegende Arbeit beschreibt eine neuartige, mehrstufige Konverter-Topologie, die eine Erhöhung der Ausgangsspannungslevel ermöglicht. Im Vergleich zuStandard-Multilevel-Topologien, wie Active Neutral Point Clamped (ANPC), Flying CapacitorConverter (FCC) und Stacked Multicell Converter (SMC), werden gleichzeitig dienotwendigen Leistungshalbleiter reduziert.Die vorgeschlagene Topologie besteht aus einer Zweierverbindung Kaskadenschaltungder Basiseinheit, genannt ,,main cells\. Diese ,,main cells\ besteht aus drei Leistungsschalternund einem ,,Flying capacitor\. Für die Ausgangsphasen werden Halbbrücken mitzwei Leistungsschaltern verwendet.In dieser Arbeit wird der Vergleich für die erforderliche Anzahl von Leistungsschaltern,die Spannungsbelastung der Schalter, Leistungsverteilung, Kondensatorgröße und die gespeicherteEnergie der vorgeschlagenen Topologie mit herkömmlichen Topologien - wieANPC und SMC - diskutiert.Um die Leistungsfähigkeit der vorgeschlagenen mehrstufigen Topologie zu validieren,wurden umfangreiche Simulationen und experimentelle Untersuchungen für 3-phasige 5-Level-Topologien durchgeführt. | eng |
| dc.description.degree | Doctorado en Ingeniería Electrónica | |
| dc.description.sponsorship | CONICYT, Doctorado Nacional 2014 (21140574) | |
| dc.description.sponsorship | FONDECYT REGULAR 1170167 | |
| dc.description.sponsorship | German Academic Exchange Service (DAAD) under grant \Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees" (57129430) for funding my PhD project period. | |
| dc.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.format.medium | CD ROM | |
| dc.identifier.barcode | 3560900231743 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/81 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
| dc.subject | DC-AC CONVERTER | |
| dc.subject | MODEL PREDICTIVE CONTROL | |
| dc.subject | MULTILEVEL CONVERTER | |
| dc.title | DESIGN, CONTROL AND ANALYSIS OF A NOVEL MULTILEVEL CONVERTER WITH REDUCED SWITCH COUNT | |
| dc.type | Tesis Postgrado | |
| usm.date.thesisregistration | 2014 | |
| usm.identifier.thesis | 4500003612 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
