Thesis DETECCIÓN DE BURBUJA FINANCIERA EN BITCOIN Y POSIBLE COMPORTAMIENTO FUTURO EN BASE A UN TIPO DE CAMBIO CONVENCIONAL
dc.contributor.advisor | KRISTJANPOLLER RODRIGUEZ, WERNER DAVID | |
dc.contributor.author | GONZÁLEZ MONROY, SEBASTIÁN PATRICIO | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM INDUSTRIAS | es_CL |
dc.contributor.other | SALAZAR ALBORNOZ, RODOLFO IGNACIO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso | es_CL |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T07:06:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T07:06:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.degree | Ingeniería Civil Industrial | es_CL |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.identifier.barcode | 3560900257431 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usm.cl/handle/123456789/64304 | |
dc.rights.accessRights | B - Solamente disponible para consulta en sala (opción por defecto) | |
dc.subject | BITCOIN | es_CL |
dc.subject | BURBUJA FINANCIERA | es_CL |
dc.subject | CAMBIO CONVENCIONAL | es_CL |
dc.title | DETECCIÓN DE BURBUJA FINANCIERA EN BITCOIN Y POSIBLE COMPORTAMIENTO FUTURO EN BASE A UN TIPO DE CAMBIO CONVENCIONAL | es_CL |
dc.type | Tesis Pregrado | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2018 | |
usm.identifier.thesis | 4500026632 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 3560900257431UTFSM.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format