Thesis PROPUESTA DE MEJORA Y ESTANDARIZACION DE PROCESOS PARA LA OPERACIÓN EN AEROPARK
dc.contributor.advisor | CEBALLOS ARANEDA, LUIS ARMANDO | |
dc.contributor.author | TRAGOLAF SANCHEZ, GRECIA LUNA | |
dc.contributor.department | Universidad Técnica Federico Santa María. Departamento de ConstrucciÑn y PrevenciÑn | es_CL |
dc.coverage.spatial | Sede Concepción, Región del Biobío | es_CL |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T21:24:16Z | |
dc.date.available | 2022-04-08T21:24:16Z | |
dc.date.issued | 21 | |
dc.description.abstract | AeroPark es una empresa que comienza sus operaciones en enero del 2020 logrando un pick de ventas en febrero del mismo año, lamentablemente desde marzo en adelante este éxito se vio afectado por los implacables efectos de la pandemia, esto considerando que el tráfico de pasajeros del aeropuerto durante el 2020 sufrió una baja de un 65,4% para vuelos nacionales y de un 72.9% para vuelos internacionales, en consecuencia, la empresa se vio directamente afectada respecto del flujo de clientes. Aeropark es una empresa es nueva y en proceso de desarrollo, está ubicada a 7 minutos del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benites en la comuna de Pudahuel en la Región Metropolitana en Chile. AeroPark ofrece a sus clientes el servicio de estacionamiento de vehículos para personas que se dirigen y retornan desde y hacia el aeropuerto. Esta empresa cuenta con un elemento que lo diferencia dentro del mercado en el que se desarrolla, ya que no solo ofrece el servicio de estacionamiento de vehículos, sino que también ofrece a sus clientes la posibilidad de acceder a servicios adicionales como el servicio de lavado y mantención para el vehículo y similares, lo que es valorado por los clientes y una excelente estrategia para potenciar el negocio hermano Garage Services, que se especializa en mantención de vehículos. En la actualidad y cada vez con más fuerza, las empresas están internalizando la importancia respecto del manejo y mejora de sus procesos de servicio, ya que esto contribuye directamente en la reducción de costos innecesarios, gestiona de formas más efectiva los plazos de entrega, mejora la calidad y servicio percibidos por el cliente y permiten incorporar elementos de valor a sus productos y/o servicios. En este aspecto la empresa presenta una problemática fundamental, que es la inexistencia de protocolos y estandarización de sus procedimientos, junto con esto, maneja una tasa de reclamos de un 12%, recurrente rotación de personal, escasa automatización en el manejo de la información, problemas logísticos y falta de liderazgo. Este trabajo se enfoca en la búsqueda de mejoras en los resultados de dos variables principales, manejo del flujo del proceso, para continuar con las mejoras enfocadas en disminuir la tasa de reclamos. | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN INDUSTRIAL | es_CL |
dc.format.extent | 71 p. | es_CL |
dc.identifier.barcode | 172219837 | es_CL |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11673/52962 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | AEROPARK | es_CL |
dc.subject | ESTACIONAMIENTO | es_CL |
dc.subject | MEJORA DE PROCESOS | es_CL |
dc.title | PROPUESTA DE MEJORA Y ESTANDARIZACION DE PROCESOS PARA LA OPERACIÓN EN AEROPARK | es_CL |
dc.type | Tesis de Pregrado | |
dspace.entity.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 172219837UTFSM.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: