Thesis PROPUESTA DE MEJORA CONTÍNUA, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
dc.contributor.advisor | BARROS VILLANUEVA, SAMUEL MAURICIO | |
dc.contributor.author | ABARCA NEIRA, ANDREA DE LOS ANGELES | |
dc.contributor.department | Universidad Tecnica Federico Santa Maria UTFSM QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE | es_CL |
dc.contributor.other | CARVALLO GONZALEZ CRISTIAN ANTONIO (Correferente) | |
dc.contributor.other | SOLAR ARCOS, RAFAEL ALBERTO | |
dc.coverage.spatial | Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Sede Concepción | es_CL |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T15:14:48Z | |
dc.date.available | 2020-03-25T15:14:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Catalogado desde la version PDF de la tesis. | es_CL |
dc.description.abstract | Para comenzar este trabajo y luego de identificar los puntos principales que seabordarán, es importante tener en cuenta las palabras claves que están asociadas a él, loanterior en caso de requerir información complementaria. Lo principal en este punto esseñalar que todo el avance, investigación y análisis está asociado a la regla “Las tres Erres o3R, la que tiene por objeto el cuidado del medio ambiente, principalmente Reducir elvolumen de residuos o basura generada, disminuyendo a través de algunas acciones ladisposición en rellenos sanitarios. Es decir, ser un consumidor más responsable y esto aplicapara personas particulares y empresas como tal. Esto nace a partir de la identificación deque es lo que realmente necesitamos.El pilar principal para el desarrollo de este trabajo está asociado a conceptos comoREDUCIR – REUTILIZAR Y RECICLAR, siendo este último concepto, el enfoque que sedará y aunque si bien no es el óptimo para llegar a tener una Economía Circular por algodebemos comenzar.La promesa está en crear una cultura ambiental y de ésta manera todos quienes hoy tienen elpoder de decisión al momento de eliminar un residuo deberían cuestionarse y pensar en “quémás podemos hacer con esto que hoy queremos botar a la basura” El compromiso es de todospero una parte importante para que esto se cumpla nace desde la concepción de un producto(Envases, bolsas etc), el rediseño es la base para trabajar la reducción, reutilización y elreciclaje | es_CL |
dc.description.degree | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD | es_CL |
dc.description.program | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN GESTIÓN DE LA CALIDAD | es_CL |
dc.format.extent | 103 h. | |
dc.format.medium | CD ROM | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.barcode | 3560901543374 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11673/48913 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessRights | A - Internet abierta www.repositorio.usm.cl y otros repositorios a la que la USM se adscriba | |
dc.subject | MANEJO DE RESIDUOS | es_CL |
dc.subject | MEJORA CONTINUA | es_CL |
dc.subject | RESIDUOS NO PELIGROSOS | es_CL |
dc.title | PROPUESTA DE MEJORA CONTÍNUA, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL MANEJO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS | es_CL |
dspace.entity.type | Tesis | |
usm.date.thesisregistration | 2019 | |
usm.identifier.thesis | 4500029585 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3560901543374UTFSM.pdf
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: